Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 3.70% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.70% |
SERVIÇOS | 3 | 11.11% |
URGÊNCIAS | 10 | 37.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 55.56% |
WEBSITE | 1 | 3.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 2 | 7.41% |
SAAEC CRATO | 14 | 51.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 9 | 33.33% |
2025 | 7 | 25.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 26 |
Última manifestação: 29/05/2025 16:24:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?