| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 2.70% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.70% |
| SERVIÇOS | 3 | 8.11% |
| URGÊNCIAS | 10 | 27.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 40.54% |
| WEBSITE | 1 | 2.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 5.41% |
| SAAEC CRATO | 14 | 37.84% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 24.32% |
| 2025 | 7 | 18.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 36 |
Última manifestação: 31/10/2025 13:24:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?